あなたのサイトはAIに理解されてますか?
WebサイトがAIに認識されやすい
構造になっているか無料で診断します。
構造化データやメタデータなど、
AIが理解しやすい形式で情報が整理されているかを診断
10項目の評価ポイントでサイトの現状を多角的に診断し、
わかりやすくレポート
優先度別に整理された具体的な改善提案で、
効率的にAI最適化を進められます
このようなPDFレポートが自動生成されます
AI Search Optimization Report
貴サイトのAI検索最適化状況を分析した結果、基本的な構造は整っているものの、 いくつかの重要な改善点が見つかりました。特に構造化データの実装と メタデータの最適化により、AI検索エンジンでの表示品質が大幅に向上する見込みです。
評価項目 | 状態 | 優先度 | 改善案 |
---|---|---|---|
結論ファーストの原則 | ⭕️ 対応済み | 低 | 適切に実装されています |
論理的な見出し階層 | 🔺 要強化 | 中 | H1タグの重複を解消し、階層構造を最適化 |
構造化データ(Schema.org) | ❌ 未実装 | 高 | Organization、WebPageスキーマの実装を推奨 |
1見出し1メッセージの原則 | ⭕️ 対応済み | 低 | 見出しと内容の対応関係が明確です |
平易で曖昧さのない言語 | 🔺 要強化 | 中 | 専門用語の説明を追加し、より分かりやすい表現に |
事実の検証可能性と出典 | 🔺 要強化 | 中 | データの出典や根拠の明示を強化 |
リストとテーブルの使用 | ⭕️ 対応済み | 低 | 情報の構造化が適切に実装されています |
明確な著者表示と専門性 | 🔺 要強化 | 中 | 著者の専門性や経歴の詳細表示を追加 |
公開日と更新日 | ❌ 未実装 | 高 | 全ページに公開日・更新日の表示を追加 |
運営者の透明性 | 🔺 要強化 | 中 | 運営者情報の詳細化とアクセシビリティ向上 |
Generated on 2025/01/15 by DaiLY UP
このような詳細レポートが無料でダウンロードできます